SF

FILTROS ESTÉRILES EN ACERO INOXIDABLE

Tratamiento Aire Comprimido
Modelos Caudal m3/h
a 50 bar
Conexión Máx. presión de
operación (bar/psi)
Referencia
Cartucho
SF 0006 75 DN10 / ø17,2 16/232 310 VSF
SF 0018 225 DN15 / ø21,3 16/232 520 VSF
SF 0032 315 DN25 / ø35,7 16/232 530 VSF
SF 0048 600 DN32 / ø42,4 16/232 730 VSF
SF 0072 900 DN40 / ø48,3 16/232 1030 VSF
SF 0108 1260 DN50 / ø60,3 16/232 1530 VSF
SF 0144 1680 DN65 / ø76,1 16/232 2030 VSF
SF 0192 2400 DN80 / ø88,9 16/232 3030 VSF
SF 0432 5040 DN100 10/145 3 X 2030 VSF
SF 0576 6720 DN100 10/145 3 X 3030 VSF
SF 0768 9600 DN150 10/145 4 X 3030 VSF
SF 1152 13440 DN150 10/145 6 X 3030 VSF
SF 1536 17200 DN200 10/145 8 X 3030 VSF
SF 1920 21100 DN200 10/145 10 X 3030 VSF
  Dimensiones [mm] Peso
  A B C D E kg
SF 0006 218 125 76,1 69 1/8’’ 1,6
SF 0018 275 120 76,1 69 1/8’’ 1,8
SF 0032 303 169 114,3 86 1/4’’ 3,1
SF 0048 363 169 114,3 86 1/4’’ 3,4
SF 0072 446 169 114,3 86 1/4’’ 3,6
SF 0108 587 183 114,3 96 1/4’’ 4,9
SF 0144 763 195 139,7 120 1/4’’ 8,4
SF 0192 1015 195 139,7 120 1/4’’ 10,2
SF 0432 1012 410 219,1 183 1/2’’ 44
SF 0576 1266 410 219,1 183 1/2’’ 45
SF 0768 1305 480 273 225 1/2’’ 70
SF 1152 1418 540 323,9 256 1’’ 80
SF 1536 1568 660 406,4 306 1’’ 135
SF 1920 1568 660 406,4 306 1’’ 135
 Cartucho 
Tipo
Cartucho
Caudal
[Nm3 /h]
Modelo de filtro
correspondiente
310 75 SF 006
410 105 SF 009
420 150 SF 012
520 225 SF 018
530 315 SF 032
730 600 SF 048
1030 900 SF 072
1530 1.260 SF 108
2030 1.680 SF 144
3030 2.400 SF 192
3 x 2030 5.040 SF 432
3 x 3030 6.720 SF 576
4 x 3030 9.600 SF 768
6 x 3030 13.440 SF 1152
8 x 3030 17.200 SF 1536
10 x 3030 21.120 SF 1920
Factores de corrección
Presión [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Presión de operación [psi] 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232
Factor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13
Descargas
Folleto comercial:  SF_en