B-AIR
Sistema de filtración respirable
Tratamiento Aire Comprimido | |||
Conexión | Caudal | Tipo de elemento |
|
B-AIR 0076 | 1/2’’ | 78 | 7050 |
B-AIR 0106 | 3/4’’ | 120 | 14050 |
B-AIR 0186 | 1’’ | 198 | 12075 |
B-AIR 0306 | 1’’ | 335 | 22075 |
B-AIR 0476 | 11/2’’ | 510 | 32075 |
B-AIR 0706 | 11/2’’ | 780 | 50075 |
Incluye los 3 cartuchos, 2 AOK16B, 1MCD,+1PDI
S | H2 | A 2 |
finefilter | catalyst | adsorption |
borosilicate microfibres |
hopcalite | borosili. microfibres activated carbon |
Cartuchos | ||
Modelos | Caudal m3 /h a 50 Bar |
Modelo de filtro correspondiente |
7050 | 78 | B-AIR 0076 |
14050 | 120 | B-AIR 0106 |
12075 | 198 | B-AIR 0186 |
22075 | 335 | B-AIR 0306 |
32075 | 510 | B-AIR 0476 |
50075 | 780 | B-AIR 0706 |
Purgadores | MCD | AOK16B |
Indicador depresión diferencial | PDI 16 |
Descargas | |
Folleto comercial: | B-AIR_es |