CHR

AEROREFRIGERADOR AIRE/AGUA

Función y aplicaciones
Aerorefrigeradora aire/agua, equipada con bomba y tanque interno, es adecuada para enfriar procesos de
soldadura y todo tipo de aplicación industrial que requiera el enfriamiento de agua a temperatura no inferior a la
del ambiente.
Por medio de aire impulsado por el ventilador se llega a proporcionar una temperatura de salida del agua de 5oC
por encima de la del ambiente.

 

Modelos Potencia frigorífica Conexión Potencia
absorbida
Tanque agua Precio
kW Kcal/h Btu/h BSP kW A l
CHR 0.8 0,8 690 2730 12 mm 0,46 3,3 10 1.682
CHR 1.3 1,3 1120 4440 12 mm 0,46 3,3 10 1.882
CHR 4 3,9 3360 13320 ¾” 0,54 3,6 30 5.558
CHR 10 10,6 9120 36210 ¾” 1,24 3,8 60 7.974
CHR 17 17,9 15400 61100 1” 1,69 3,2 100 12.094
CHR 35 35,9 30900 122600 1”½ 2,64 5,0 100 21.394
CHR 54 53,8 46300 183800 1”½ 3,75 7,0 100 31.21
CHR 72 71,7 61700 244900 1”½ 4,97 9,3 100 38.626
CHR 90 89,6 77100 306100 3” 6,08 12,4 500 55.875
CHR 116 116,4 100200 397600 3” 6,08 12,4 500 64.24
CHR 151 151,4 130300 517200 3” 8,02 16,3 500 73.005
CHR 54 173,9 149700 594000 3” 8,82 17,8 500 84.763

 

 

Opciones
Voltaje no estandard: todos los modelos disponibles a 60 Hz
By- pass y manómetro automaticos
Bomba de 4 o 6 bar no ferrea
Alarma de nivel de agua (modelos CHR 17 a CHR 174

 

 

Condiciones estándares de referencia
Temperatura ambiente: 20ºC
Temperatura de salida del fluido: 25 ºC
Tipo de fluido: H2O

 

Temperatura operativa
Temperatura del fluido: +5oC/+55oC (min/max)
Temperatura ambiente: +2oC/+40oC (min/max)

Descargas  
Ficha técnicas:  factores de correcion gama CHR  –   CHR 72-174  –  CHR 17-54  –   CHR 0.8 – 10
Fotos  chr_17_54