Compac

SECADOR FRIGORÍFICO DE EXPANSIÓN DIRECTA

con prefiltro y filtro desoleador incorporado

????????????????????????????????????

Modelos m3/h Compresor hp V/Ph/Hz Conexión L W H Z Kg Gas
COMPAC 900 54 1/4 230/1/50 1/2 « 415 330 540 505 30 R-134 a
COMPAC 1200 72 1/4 230/1/50 1/2 « 415 330 625 575 31 R-134 a
COMPAC 1800 108 1/4 230/1/50 3/4″ 415 330 625 575 32 R-134 a
COMPAC 2200 132 1/4 230/1/50 3/4″ 415 370 670 620 32 R-134 a
COMPAC 2600 156 3/8 230/1/50 1″ 555 470 720 675 44 R-134 a
COMPAC 3100 186 3/8 230/1/50 1″ 555 470 720 675 45 R-134 a
COMPAC 3700 222 1/2 230/1/50 1″ 555 470 720 675 47 R-134 a
COMPAC 5500 330 3/4 230/1/50 1″ 720 505 985 940 79 R-134 a
COMPAC 6500 390 1 230/1/50 1-1/2″ 720 505 985 930 83 R-134 a
COMPAC 8500 510 2 400/3/50 2 « 905 735 1190 1075 140 R-407 c
COMPAC 11000 660 2 400/3/50 2 « 905 735 1190 1075 140 R-407 c
COMPAC 13000 780 2,5 400/3/50 2 « 905 735 1190 1075 150 R-407 c
COMPAC 17800 1.068,00 3 400/3/50 2-1/2 « 1145 780 1385 1090 226 R-407 c
COMPAC 20000 1.200,00 4 400/3/50 2-1/2″ 1145 780 1385 1090 234 R-407 c
COMPAC 25500 1.530,00 4 400/3/50 3″ 1145 780 1385 1100 273 R-407 c
COMPAC 30000 1.800,00 5 400/3/50 3″ 1450 830 1670 1100 330 R-407 c
COMPAC 35500 2.130,00 6 400/3/50 3″ 1450 830 1670 1100 334 R-407 c
COMPAC 40000 2.400,00 7 400/3/50 4″ 1450 830 1670 1100 348 R-407 c
COMPAC 45000 2.700,00 10 400/3/50 4″ 1450 830 1670 1100 480 R-407 c
COMPAC 50000 3.000,00 10 400/3/50 DN 150 1450 830 1670 1100 552 R-407 c
COMPAC 60000 3.600,00 10 400/3/50 DN 150 2020 950 1820 1645 700 R-407 c
COMPAC 71000 4.260,00 12 400/3/50 DN 150 2290 950 2350 1645 800 R-407 c
COMPAC 80000 4.800,00 13 400/3/50 DN 150 2290 950 2350 1645 950 R-407 c
COMPAC 90000 5.400,00 15 400/3/50 DN 150 2290 950 2350 1645 1250 R-407 c
COMPAC 106000 6.360,00 18 400/3/50 DN 200
2800 1250 2350 1645 1380 R-407 c
COMPAC 120000 7.200,00 20 400/3/50 DN 200
2800 1250 2350 1645 1500 R-407 c

Nota: Presión máxima de 16 bar relativo
Gas: R 134 A de Compac 900 hasta 6500, R407C el resto de modelos
Alimentación eléctrica : Compac 900 hasta 6500 220 V/1/50, el resto de modelos
380 V/3/50.
Las características del caudal están indicadas según la norma ISO 8573-1-2010
Compac 900 hasta 6500, filtros montados. El resto, filtros entregados separados.

Características 
Presión 7 bar relativo
Temperatura +25ºC
Entrada de aire comprimido +35ºC
Punto de rocío bajo presión +03ºC
Descargas
Fichas Técnicas: Esquema_frigorifico_Compac6500
Esquema de dimensiones: Compac_6500 – Compac8500
Esquema eléctrico: Compac6500
Manual de instrucciones: Compac-V.03
Folleto comercial:
Compac_es
Galería de fotos: Placa_electronica – Cuadro_de_mandos_Compac_11000 – by_pass –