COOLTRANS
MONOETILENGLICOL Y PROPILENGLICOL ALIMENTARIO
Nuestros fluidos a base de glicol se usan como anticongelante y como protección anticorrosión. Tienen baja viscosidad.
La gama de Cooltrans está compuesta de 3 modelos.
COOLTRANS CT: Monoetilenglicol (MEG) | ||
Punto de congelación 0ºC | % Cooltrans | Índice de refracción a 20ºC |
-10 | 23 | 1,3750 |
-15 | 30 | 1,3645 |
-20 | 36 | 1,3700 |
-25 | 41.5 | 1,3760 |
-30 | 46.5 | 1,3800 |
-35 | 50.5 | 1,3840 |
-40 | 53.5 | 1,3860 |
COOLTRANS PLUS: Monopropilenglicol (MPG) – No tóxico | ||
Punto de congelación 0ºC | % Cooltrans Plus CTP | Índice de refracción a 20ºC |
-10 | 27 | 1,3612 |
-15 | 36 | 1,3710 |
-20 | 43 | 1,3780 |
-25 | 49 | 1,3845 |
-30 | 51 | 1,3870 |
COOLTRANS SUSTAIN CTS: Monopropilenglicol alimentario (MPG) | ||
Punto de congelación 0ºC | % Cooltrans Sustain CTS | Índice de refracción a 20ºC |
-10 | 28.5 | 1,3675 |
-15 | 37.5 | 1,3775 |
-20 | 44.5 | 1,3845 |
-25 | 50 | 1,3900 |
-30 | 54.5 | 1,3940 |
-35 | 59 | 1,3990 |
-40 | 63.5 | 1,4030 |
-45 | 66 | 1,4050 |
-50 | 67.5 | 1,4075 |
No tóxico y ecológico – Bioderivado – Certificado
Descargas | |
Fichas de Seguridad: | Ficha datos de seguridad Cooltrans CT – Ficha datos de seguridad Cooltrans Plus CTP |
Fichas técnicas: | Cooltrans CT – Cooltrans Plus CTP |
Fotos: | garafa 20 Litros cooltrans – Bulk de 1000 Litros – Bidon de 215 Litros de Cooltrans CT |