DEPOSITO DE INERCIA
DEPÓSITO DE INERCIA ACERO INOX 304
Modelos | Capacidad en litros | Peso kg. | Altura (mm.) | Diametro (mm.) | |
100 | 100 | 26 | 963 | 520 | |
150 | 150 | 29 | 1.213 | 520 | |
200 | 200 | 39 | 1.513 | 520 | |
250 | 250 | 52 | 1.636 | 520 | |
300 | 300 | 72 | 1.886 | 560 | |
500 | 500 | 86 | 1.934 | 670 | |
750 | 750 | 135 | 1.838 | 930 | |
1000 | 1000 | 147 | 2.088 | 930 | |
1500 | 1.500 | 188 | 1.834 | 1280 | |
2000 | 2000 | 246 | 2.334 | 1280 | |
2500 | 2.500 | 290 | 1.984 | 1510 | |
3000 | 3000 | 344 | 2.484 | 1510 | |
4000 | 4000 | 493 | 2183 | 1910 | |
5000 | 5000 | 582 | 2683 | 1910 |
Características | ||||
Aislado en poliuretano inyectado, acabado en PVC semirrigido | ||||
Patas para colocación en suelo en posición vertical | ||||
Presión de trabajo 6 Bar | ||||
Calentamiento o enfriamiento por energía solar, bomba de calor o caldera | ||||
Temperatura máxima de trabajo 90ºC | ||||
Cuatro tubuladuras roscadas hembra en depósito hasta 500 litros inlcuidos. Cuatro tubuladuras embridadas DIN 2576 PN-10 para depósitos a partir de 750 litros incluidos | ||||
Boca de registro opcional para depósitos hasta 5.000 litros | ||||
No apto para ACS |
Aplicaciones |
Acumulación, calentamiento o enfriamiento de agua de circuito primario con energía solar, bomba de calor o caldera, para cualquier consumo y vólumen de acumulación. |
Ejemplos de utilización |
Instalaciones de climatización con enfriadora de agua, grandes instalaciones de energía solar con varios consumidores, instalaciones de energía solar con acumulación de ACS descentralizada. |
Descargas | |
Ficha técnicas: | Deposito de inercia en acero inoxidable DPI_DI – 18FT_14_0. |