Fluidpro
Secador de membrana
Tratamiento Aire Comprimido | ||||||
Punto de rocío de salida 0oC | 15oC | 3oC | -20oC | -40oC | Conexiones | Largo mm. |
Aire de purga % | 10 | 14 | 21 | 29 | ||
Extracción de agua % | 69,7 | 86,5 | 98,2 | 99,8 | ||
Caudal en litros / minuto | ||||||
FluidPro 50 | 50 | 35,6 | 23,7 | 17,1 | 1/4’’ | 224 |
FluidPro 100 | 100 | 71,1 | 47,3 | 34,3 | 1/4’’ | 325 |
FluidPro 150 | 150 | 106,7 | 71 | 51,4 | 1/4’’ | 427 |
FluidPro 200 | 200 | 142,2 | 94,6 | 68,6 | 1/4’’ | 503 |
FluidPro 300 | 300 | 213,4 | 142 | 103 | 1/2’’ | 312 |
FluidPro 400 | 400 | 284,5 | 198,3 | 137,2 | 1/2’’ | 376 |
FluidPro 600 | 600 | 426,7 | 283,9 | 205,8 | 1/2’’ | 465 |
FluidPro 800 | 800 | 569 | 378,6 | 274,4 | 1/2’’ | 592 |
FluidPro 1050 | 1050 | 746,8 | 469,9 | 360,1 | 1/2’’ | 411 |
FluidPro 1500 | 1500 | 1120 | 730 | 518 | 1/2’’ | 551 |
FluidPro 2050 | 2050 | 1530 | 980 | 710 | 1/2’’ | 551 |
FluidPro 3000 | 3000 | 2135 | 1425 | 1025 | 1’’ | 607 |
Nota: Presión máxima de 7 bar
Temperatura entrada aire comprimido: 35ºC
Características | |
Temperatura máxima | 60oC |
Presión máxima | 12.5 bar |
Presión diferencial | 0.2 bar |
Filtración previa obligatoria | 0.01 um |
Descargas | |
Ficha de producto: | FluidPro50 – FluidPro100 – FluidPro150 – FluidPro200 – FluidPro300 – FluidPro400 – FluidPro600 – FluidPro800 – FluidPro1050 – FluidPro2050 – FluidPro3000 |
Imágenes: | Fluidpro |
Folleto comercial: | FluidPro |