HIDROMAT
GENERADOR DE HIDRÓGENO
Sectores & Aplicación:
– Soldadura
– Corte
– Joyería y Platería
– Tratamiento de los metales
– Óptica
– Elaboración del vidrio
– Industria electrónica
Principio de Funcionamiento
Los generadores producen hidrógeno (H2) y Oxígeno (O2) por electrólisis del agua desmineralizada. El agua desmineralizada y la
energía eléctrica son los únicos consumos del generador.
| Generador de Hidrógeno | |||||||
| MODELO | Caudal prducido m3/h | Presión | Pureza | Punto de rocío | |||
| H13 | 1,33 | 2,5 | 99,50% | saturated | |||
| H26 | 2,66 | * 5 12/30 | 99,50% | saturated | |||
| H40 | 4 | * 5 12/30 | 99,50% | saturated | |||
| H53 | 5,33 | * 5 12/30 | 99,50% | saturated | |||
| H66 | 6,66 | * 5 12/30 | 99,50% | saturated | |||
| H86 | 8,66 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H86v.2 | 8,66 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H100 | 10,66 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H100v.2 | 10,66 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H160 | 16 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H160v.2 | 16 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H210v.2 | 21,33 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H210v.2 | 21,33 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H320 | 32 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H320v.2 | 32 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H420 | 42,66 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H420v.2 | 42,66 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H850 | 85,33 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H850v.2 | 85,33 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H1280 | 128 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H1280v.2 | 128 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| H1700 | 170,66 | * 5 12/30 | 99,5000% | -15 | |||
| H1700V.2 | 170,66 | * 5 12/30 | 99,9995% | -70 | |||
| Datos técnicos | Valores | Unidades | ||||
| Certificados | CE | |||||
| Capacidad de producir hidrógeno Máxima presión de trabajo Pureza Punto de rocío (depende del modelo) |
1,33 to 170,6 30 up to 99,9995 -10 /-20 /-30 |
m3/hora Bar por ciento °C |
||||
| Potencia de consumo Voltaje Consumo máximo de agua |
3,6 to 912 400/3/50-60 0,6 to 144 |
kW V + N 50/60 Hz l/hora |
||||
| Dimensiones: | 750 x 750 x 1460 to | mm | ||||
| Peso | de 180 hasta 15.200 | Kg depende del modelo | ||||
| Descargas | |
| Ficha técnicas: | Oxymat-Hydrogen-Generator1 – Oxymat-Hydrogen-Range1 |
