IPE – LT

ENFRIADOR DE LÍQUIDO DE BAJA TEMPERATURA con compresor de tornillos

Enfriador de líquido de baja temperatura.

Los enfriadores de agua de la serie IPE-LT pueden bajar la temperatura de agua con glicol hasta -20ºC

Modelos Potencia
Frío en kW (1)
Potencia
Frío en kW (2)
IPE LT 20 6,9 2,3
IPE LT 31 10,9 4,1
IPE LT 51 14 4,8
IPE LT 81 19 6,3
IPE LT 101 29,6 11,1
IPE LT 151 35,8 13,4
IPE LT 201 43,5 15,1
IPE LT 301 58,1 21,5
IPE LT 401 76,1 26,9
IPE LT 502 87 30
IPE LT 602 104 37
IPE LT 702 125 47
IPE LT 802 157 55
IPE LT 1002 184 65
IPE LT 1202 241 88
IPE LT 1402 258 93
IPE LT 1502 276 98
IPE LT 1602 286 102

(1) Régimen agua 0/5oC, ambiente 30oC, porcentaje glicol 25%
(2) Régimen agua -25/-20oC, ambiente 30oC, porcentaje glicol 50%
Gas ecológico : R 449 A.
Evaporador a placa, válvula termostática electrónica, control de condensación por variación velocidad ventiladores,
aislamiento especial baja temperatura, incluye bomba y depósito de agua.

Opciones
Versión 60 Hz
3x220V – 50 Hz
Versión con ventilador centrífugo
Versión con bomba 5 bar
Descargas  
Ficha técnicas:  Gama IPE baja temperatura R 404 A ESP  –
Folleto comercial:  Folleto enfriadora baja temperatura IPE-LT_es