IPE SMART
ENFRIADOR DE LÍQUIDO con COMPRESOR SCROLL Y SEMI-HERMÉTICO
Las enfriadoras de agua de la serie IPE han sido proyectadas específicamente para enfriar todo tipo de procesos industriales: inyectoras de plástico, máquina-herramienta, grupos hidráulicos, electro-erosión, soldaduras, tratamiento de superficie, embalajes, fundición, industria gráfica, láser, inducción, industria vinícola.
La gama IPE cubre una gama de potencia de 2 a 174 kW con versiones refrigeradas por aire o por agua, con ventiladores axiales o centrífugos y con todo tipo de equipamientos especiales. Lleva un depósito de agua y una bomba de agua. Simplemente hay que conectar con dos tubos para hacer un circuito cerrado con el proceso industrial del cliente.
Refrigeración Industrial | ||||||||
Modelos | Potencia Frío en kW (1) |
Potencia Frío en kW (2) |
Caudal de agua m3/h | |||||
IPE M2E | 3,2 | 2,4 | 0, 5 | |||||
IPE M4E | 5,8 | 4,4 | 0, 9 | |||||
IPE 015 | 8,3 | 6,4 | 1, 3 | |||||
IPE 020 | 12,2 | 8,8 | 2, 1 | |||||
IPE 031 | 16,0 | 11,3 | 2, 8 | |||||
IPE 051 | 22,6 | 16,2 | 3, 9 | |||||
IPE 081 | 27,2 | 20,0 | 4, 7 | |||||
IPE 101 | 34,7 | 25,8 | 6, 0 | |||||
IPE 121 | 40,2 | 29,9 | 7, 2 | |||||
IPE 151 | 48,4 | 34,7 | 8, 3 | |||||
IPE 201 | 60,1 | 43,2 | 10, 3 | |||||
IPE 251 | 70,6 | 50,0 | 12, 1 | |||||
IPE 301 | 86,6 | 61,1 | 14, 9 | |||||
IPE 351 | 97,8 | 72,8 | 17, 8 | |||||
IPE 401 | 122,4 | 82,1 | 21, 1 | |||||
IPE 502 | 138,2 | 98,4 | 23, 9 | |||||
IPE 602 | 168,4 | 119,6 | 29, 6 | |||||
IPE 702 | 204,0 | 144,2 | 35, 1 | |||||
IPE 802 | 245,1 | 172,7 | 44, 3 | |||||
IPE 1002 | 280,6 | 197,7 | 52, 8 | |||||
IPE 1202 | 352,0 | 251,0 | 65, 3 | |||||
IPE 1402 | 426,0 | 308,3 | 73, 3 |
(1) Régimen agua 15/20oC, ambiente 25oC
(2) Régimen agua 7/12oC, ambiente 35oC
Gas ecológico : R 407C.
Evaporador inmerso, incluye bomba+depósito de agua+control de presión de condensación por presostato.
Alimentación eléctrica : *IPE M2E y M4E: 230 V / 1 / 50Hz
*IPM 015 hasta 1402: 400 V / 3 / 50 Hz
Refrigeración Industrial | ||
Modelos | Vaso Expansión |
|
IPE 015-020 | cerrado o abierto | |
IPE 031-1402 | cerrado o abierto |
Opciones | ||||
Bomba de calor | ||||
Versión 60 Hz | ||||
3x220V – 50 Hz (salvo IPE M2 y M4E) | ||||
Aislamiento especial baja temperatura de agua -10ºC | ||||
Versión con ventilador centrífugo | ||||
Versión con 1 bomba a 5 bar | ||||
Versión con variador de velocidad del ventilador |