MCVAH
ENFRIADORA DE ACEITE/AIRE CON TECNOLOGÍA DE MICROCANALES
![]() |
![]() |
Refrigeración Industrial | ||||||||
Modelos | Unidade | s | MCVAH-10 | MCVAH-20 | MCVAH-30 | MCVAH-40 | MCVAH-50 | |
Dimensiones | Alto (incl. bancada) | mm | 385 | 500 | 798 | 963 | 1.205 | |
Ancho | mm | 477 | 570 | 739 | 856 | 1.17 | ||
Fondo (incl. bancada) | mm | 270 | 320 | 450 | 500 | 600 | ||
Fondo (sin bancada) | mm | 270 | 320 | 370 | 416 | 583 | ||
Peso | kg | 8 | 14 | 35 | 70 | 100 | ||
Caudal recomendado | l/min | 0-30 | 30-80 | 80-120 | 120-160 | 160-200 | ||
Conexión hidráulica (entrada y salida) |
in | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
Ventilador | Potencia | W | 65 | 260 | 1070 | 1250 | 1840 | |
Consumo corriente | A | 0,45 | 0,5 | 2,1 | 3 | 6,4 | ||
Conexión eléctrica | V/Hz | 1-230 V. 50-60 Hz |
3-230/400 V. 50 Hz |
3-400 V. 50 Hz |
3-400 V. 50 Hz |
3-400 V. 50 Hz |
||
Velocidad giro | rpm | 1300 | 1404 | 1405 | 954 | 924 | ||
Flujo de aire | m3/h | 637 | 3900 | 8100 | 12000 | 18000 | ||
Nivel sonoro | dB (A) | – | 70 | 78 | 74 | 82 | ||
Protección | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |||
Presión max. | bar | 17 |
Descargas | |
Fichas Técnicas |
MCVAH10_es_en MCVAH20_es_en MCVAH30_es_en MCVAH40_es_en MCVAH50_es_en |
Folleto Tecnico |
MCVAH |