SECADOR DE ADSORCIÓN POR GENERACIÓN POR AIRE
Tratamiento Aire Comprimido | |||
Modelos | Caudal entrada Nm3/h |
Caudal salida Nm3/h |
Conexiones |
NDL-010 | 5,1 | 4,1 | 5/16 |
NDL-020 | 8,5 | 6,8 | 5/16 |
NDL-030 | 17 | 13,6 | 5/16 |
NDL-040 | 25,5 | 20 | 5/16 |
NDL-050 | 40,8 | 32,6 | 5/16 |
NDL-060 | 59 | 47,2 | 1 |
NDL-070 | 72 | 57,6 | 1 |
NDL-080 | 91 | 72,8 | 1 |
NDL-090 | 115 | 92 | 1 |
NDL-100 | 153 | 122,4 | 1 |
NDL-110 | 183 | 146,4 | 1 |
NDL-120 | 229 | 183,2 | 1 |
NDL-130 | 306 | 244,8 | 1 |
NDL- 2110 | 360 | 306 | 2″ |
NDL- 2120 | 469 | 400 | 2″ |
NDL -2130 | 680 | 578 | 2″ |
NDL -3130 | 951 | 809 | 2″ |
NDL- 4130 | 1274 | 1084 | 2″ 1/2 |
NDL -6120 | 1407 | 1197 | 2″ 1/2 |
NDL- 6130 | 1886 | 1590 | 2″ 1/2 |
Opciones | |
Energy saving con detector de punto de rocío |
Características | |
Presión | 7 bar relativo |
Temperatura ambiente | +25oC |
Entrada de aire comprimido | +35oC |
Punto de rocío bajo presión | -40oC |