PP
Sistema de filtración para pintura
| Tratamiento Aire Comprimido | ||||||||||
| Modelos | Conexión | Caudal | Separador CKL-PP | Microfiltro M 1 µm |
Microfiltro S 0,1 µm |
Active Carbon A |
Sterile filter with active carbon SFA |
Adsorption dryer A-DRY 105 |
Regulardor de presión | Quick coupling No. |
| PP-107 | 1/2’’ | 78 | | | 2 | |||||
| PP-110 | 1/2’’ | 120 | | | 2 | |||||
| PP-207 | 1/2’’ | 78 | | | | 2 | ||||
| PP-210 | 1/2’’ | 120 | | | | 2 | ||||
| PP-307 | 1/2’’ | 78 | | | | | 2 | |||
| PP-310 | 1/2’’ | 120 | | | | | 2 | |||
| PP-407 | 1/2’’ | 78 | | | | | 4 | |||
| PP-410 | 1/2’’ | 120 | | | | | 4 | |||
| PP-507 | 1/2’’ | 78 | | | | | 4 | |||
| PP-510 | 1/2’’ | 120 | | | | | 4 | |||
| PP-607 | 1/2’’ | 78 | | | | | | 4 | ||
| PP-610 | 1/2’’ | 120 | | | | | 4 | |||
| Factores de corrección | |||||||||||||||
| Presión [bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Presión de operación [psi] | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 |
| Factor | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
| 0,1 μm | 0,01 μm | 0,01 μm | |
| M microfilter |
S finefilter |
A activated carbon |
CKL-PP separator |
| borosilicate micro fibres | borosili. micro fibres | stainless steel, PA |
|
| activated carbon | |||
| Cartuchos | ||
| Modelos | Caudal m3/h a 50 Bar | Modelo de filtro correspondiente |
| 7050 | 78 | DN10 / ø17,2 |
| 14050 | 120 | DN15 / ø21,3 |
| Descargas | |
| Folleto comercial: | PP_en |
