Prima.E
Enfriadora de líquido para aplicaciones industriales con compresores SCROLL
Con gas R290
| Potencia frigorífica (kW) | Caudal de agua (m3/h) | Cantidad de compresores | Cantidad de circuitos frigoríficos | |
| 004 | 4,7O | 0,8 | 1 | 1 |
| 006 | 6,2 | 1,1 | 1 | 1 |
| 008 | 7,8 | 1,3 | 1 | 1 |
| 009 | 9,2 | 1,6 | 1 | 1 |
| 011 | 11,3 | 1,9 | 1 | 1 |
| 013 | 13,2 | 2,3 | 1 | 1 |
| 016 | 16 | 2,8 | 1 | 1 |
| 019 | 19,8 | 3,4 | 1 | 1 |
| 022 | 22,5 | 3,9 | 1 | 1 |
| 026 | 28,1 | 4,8 | 1 | 1 |
| 032 | 33,5 | 5,8 | 1 | 1 |
| 022d | 22,6 | 3,9 | 2 | 1 |
| 026d | 26,4 | 4,5 | 2 | 1 |
| 032d | 33,1 | 5,7 | 2 | 1 |
| 037d | 38,7 | 6,7 | 2 | 1 |
| 043d | 44,9 | 7,7 | 2 | 1 |
| 054d | 56,3 | 9,7 | 2 | 1 |
| 064d | 67,1 | 11,5 | 2 | 1 |
Régimen agua 7/12 grados centigrados, ambiente 35 grados centígrados.
Gas R290
Evaporador Inmerso, compresores SCROLL Copeland, válvula temperatura electrónica, control de condensación, ventiladores con motores EC.
| Descargas | |
| Ficha Técnica | PRIMA.E_en |