RAK.V

ENFRIADOR DE LÍQUIDO CON COMPRESORES DE TORNILLO

 

rakv

Modelos RAK.E Potencia frigorífica
kw
Potencia
abosrbida kw
Caudal agua
m3/h 
1802 V 387,2 126 66,6
2002 V 411,4 142 70,8
2202 V 457,6 158 78,7
2502 V 536,8 176 92,3
2802 V 609,4 208 104,8
3002 V 644,6 214 110,9
3202 V 732,6 222 126
3602 V 800,8 286 137,7
3802 V 844,8 298 145,3
4202 V 921,8 312 158,5
4402 V 961,4 321 165,4
4802 V 1207,4 338 176,7
6002 V 1232 400 211,9

Régimen agua 7/12oC, ambiente 35oC
Gas ecológico : R 134 A.
Evaporador multitubular, 2 compresores de tornillos, 2 circuitos frigoríficos independientes, válvula
termostática electrónica, control de condensación por variación velocidad ventiladores.
Opción: Free cooling, bomba y depósito de agua, bomba de calor, otras alimentaciones eléctricas…

 

Descargas  
Ficha técnicas: rak.v