RKO.E
Enfriadora de líquido para aplicaciones industriales con compresores Semi-herméticos de pistón.
Con gas R290
Potencia frigorífica (kW) | Caudal de agua (m3/h) | Cantidad de compresores | Cantidad de circuitos refrigerantes | |
302S | 70,9 | 12,2 | 2 | 2 |
402S | 78,8 | 13,5 | 2 | 2 |
502S | 100,4 | 17,2 | 2 | 2 |
602S | 114,5 | 19,6 | 2 | 2 |
702S | 141,1 | 24,2 | 2 | 2 |
802S | 166,6 | 28,6 | 2 | 2 |
1002S | 195,8 | 33,6 | 2 | 2 |
1102S | 218,6 | 37,4 | 2 | 2 |
1202S | 243,5 | 41,8 | 2 | 2 |
1402S | 268,9 | 46,1 | 2 | 2 |
1502S | 288,7 | 49,5 | 2 | 2 |
1602S | 300,2 | 51,5 | 2 | 2 |
Régimen agua 7/12 grados centigrados, ambiente 35 grados centígrados.
Gas R290
Evaporador Inmerso, compresores Semi-Herméticos con pistón, válvula temperatura electrónica, control de condensación, ventiladores con motores EC.
Descargas | |
Ficha Técnica | RKO.E 2 S R290_en |